| 索??引??號(hào) | 11370921MB28582702/2024-19218 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 寧陽(yáng)縣教育和體育局 | 組配分類 | 學(xué)校名錄 |
【義務(wù)教育學(xué)校名錄】寧陽(yáng)縣義務(wù)教育學(xué)校名單
發(fā)布日期:2025-06-09 08:18
瀏覽次數(shù):
| 寧陽(yáng)縣義務(wù)教育學(xué)校名單 | |||
| 序號(hào) | 區(qū)劃 | 單位名稱 | 類別 |
| 1 | 文廟 | 寧陽(yáng)縣文廟中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 2 | 文廟 | 寧陽(yáng)縣文廟南關(guān)小學(xué) | 小學(xué) |
| 3 | 文廟 | 寧陽(yáng)縣文廟北關(guān)小學(xué) | 小學(xué) |
| 4 | 八仙橋 | 寧陽(yáng)縣八仙橋中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 5 | 八仙橋 | 寧陽(yáng)縣八仙橋西關(guān)小學(xué) | 小學(xué) |
| 6 | 泗店鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第十一中學(xué) | 初中 |
| 7 | 泗店鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣泗店鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 8 | 泗店鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣泗店鎮(zhèn)許橋小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 9 | 東疏鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第五中學(xué) | 初中 |
| 10 | 東疏鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué) |
| 11 | 東疏鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)第二小學(xué) | 小學(xué) |
| 12 | 鶴山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第十二中學(xué) | 初中 |
| 13 | 鶴山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 14 | 鶴山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)趙莊小學(xué) | 小學(xué) |
| 15 | 鶴山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)劉樓小學(xué) | 小學(xué) |
| 16 | 鶴山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣鶴山鎮(zhèn)王卞小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 17 | 伏山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第二十四中學(xué) | 初中 |
| 18 | 伏山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 19 | 伏山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)沈平小學(xué) | 小學(xué) |
| 20 | 伏山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)蘇樓明德小學(xué) | 小學(xué) |
| 21 | 伏山鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣伏山鎮(zhèn)白馬小學(xué) | 小學(xué) |
| 22 | 堽城鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第三中學(xué) | 初中 |
| 23 | 堽城鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 24 | 堽城鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)第一小學(xué) | 小學(xué) |
| 25 | 堽城鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)西臺(tái)小學(xué) | 小學(xué) |
| 26 | 堽城鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣堽城鎮(zhèn)北落小學(xué) | 小學(xué) |
| 27 | 蔣集鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第八中學(xué) | 初中 |
| 28 | 蔣集鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 29 | 蔣集鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)添福明德小學(xué) | 小學(xué) |
| 30 | 蔣集鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)栗樓小學(xué) | 小學(xué) |
| 31 | 蔣集鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣蔣集鎮(zhèn)小胡小學(xué) | 小學(xué) |
| 32 | 磁窯鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第二十中學(xué) | 九年一貫制 |
| 33 | 磁窯鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) |
| 34 | 磁窯鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)棗莊小學(xué) | 小學(xué) |
| 35 | 磁窯鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) |
| 36 | 磁窯鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣磁窯鎮(zhèn)泗望小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 37 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第二十五中學(xué) | 初中 |
| 38 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 39 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)才慧希望小學(xué) | 小學(xué) |
| 40 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)崔村小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 41 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)靈山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 42 | 華豐鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣華豐鎮(zhèn)沈莊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 43 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第九中學(xué) | 初中 |
| 44 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 45 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)崔解明德小學(xué) | 小學(xué) |
| 46 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)韓莊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 47 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)山陰小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 48 | 東莊鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣東莊鎮(zhèn)鐘莊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 49 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣第二十一中學(xué) | 初中 |
| 50 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué) |
| 51 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)石集小學(xué) | 小學(xué) |
| 52 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)皋山小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 53 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)北莊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 54 | 葛石鎮(zhèn) | 寧陽(yáng)縣葛石鎮(zhèn)夏莊小學(xué) | 教學(xué)點(diǎn) |
| 55 | 鄉(xiāng)飲鄉(xiāng) | 寧陽(yáng)縣鄉(xiāng)飲中心學(xué)校 | 九年一貫制 |
| 56 | 鄉(xiāng)飲鄉(xiāng) | 寧陽(yáng)縣鄉(xiāng)飲鄉(xiāng)沙河小學(xué) | 小學(xué) |
| 57 | 鄉(xiāng)飲鄉(xiāng) | 寧陽(yáng)縣鄉(xiāng)飲鄉(xiāng)韋周小學(xué) | 小學(xué) |
| 58 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第二中學(xué) | 完全中學(xué) |
| 59 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第四中學(xué) | 完全中學(xué) |
| 60 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣復(fù)圣中學(xué) | 完全中學(xué) |
| 61 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 |
| 62 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 |
| 63 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣洸河學(xué)校 | 九年一貫制 |
| 64 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣中京實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 九年一貫制 |
| 65 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣團(tuán)結(jié)路中學(xué) | 初中 |
| 66 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 小學(xué) |
| 67 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第一小學(xué) | 小學(xué) |
| 68 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第二小學(xué) | 小學(xué) |
| 69 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣第三小學(xué) | 小學(xué) |
| 70 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣團(tuán)結(jié)路小學(xué) | 小學(xué) |
| 71 | 民辦 | 寧陽(yáng)恒文學(xué)校 | 九年一貫制 |
| 72 | 縣直 | 寧陽(yáng)縣特殊教育中心 | 特教 |
信息來(lái)源:寧陽(yáng)縣教育和體育局