| 索??引??號 | 11370921MB2794342A/2025-00607 | 成文日期 | 2025-03-31 |
| 發布機構 | 寧陽縣政府辦公室 | 發文文號 | 寧政字〔2025〕7號 |
| 有效性 | 有效 |
各鄉鎮人民政府(街道辦事處、園區管委會),縣政府各部門,各企事業單位,市屬以上駐寧各單位:
《寧陽縣2025年國有建設用地供應計劃》已經縣政府同意,現印發給你們,請認真貫徹執行。
寧陽縣人民政府
2025年3月31日
(此件公開發布)
寧陽縣人民政府
2025年度國有建設用地供應計劃
一、計劃的目的意義和編制依據
(一)目的意義:為加強國有建設用地供應計劃管理,服務構建新發展格局,深化要素市場化配置,以推動高質量發展為主題,優化土地利用結構,加強土地市場的宏觀調控,切實提高自然資源節約集約利用水平,提升土地供應的科學性、針對性和合理性,為“大強富美安”社會主義現代化新寧陽建設新征程上,提供強有力的土地要素保障。
(二)編制依據:
(1)自然資源部《國有建設用地供應計劃編制規范(試行)》;
(2)寧陽縣國民經濟和社會發展第十四個五年規劃綱要;
(3)寧陽縣國土空間總體規劃(2021-2035年);
(4)《國土空間調查、規劃、用途管制用地用海分類指南(試行)》。
二、指導思想和基本原則
(一)指導思想:為全面貫徹落實黨的二十大精神,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,根據縣委縣政府工作部署,堅定“123456”總體工作思路,強化“產業寧陽”意識,全面落實“六個更加注重”工作要求,強力推進新型工業化,著力推動高質量發展,依據總量控制,循序漸進的原則,合理調配各類用地供應指標,科學、及時的供應國有建設用地。
(二)基本原則:
(1)建設用地必須嚴格遵循國土空間總體規劃,落實“三區三線”管控要求,嚴守耕地保護紅線和生態紅線。
(2)聚焦新型工業化、新型城鎮化“雙輪驅動”,優先保障重大產業、基礎設施、民生工程用地需求。
(3)抓好土地增量挖潛和存量盤活,強化存量土地盤活利用,推動低效用地再開發,提升土地利用效率
(4)調整土地利用結構,系統提升城鎮綜合承載能力。
(5)科學調配土地指標,整體謀劃全局,聚焦重點園區建設,做強開發區、高新區兩大產業發展主陣地,增強園區產業集群效應和發展承載力。
三、計劃指標
(一)國有建設用地供應總量
2025年國有建設用地供應總量440.12公頃(6601.8畝)。
(二)國有建設用地供應結構
居住用地計劃供應35.12公頃;
公共管理與公共服務設施用地計劃供應25.79公頃;
商業服務業用地計劃供應22.71公頃;
工礦用地計劃供應137.03公頃;
交通運輸用地計劃供應214.98公頃;
公用設施用地計劃供應4.49公頃。
(三)住宅用地供應計劃
2025年度住宅用地計劃供應35.12公頃,其中產權住宅用地35.12公頃(商品住宅用地35.12公頃)。
(四)根據年度計劃實施和產業用地實際情況,國有建設用地供應總量實行動態調整。
四、政策導向
(一)強化產業用地保障
重點支持高端裝備制造、新能源新材料、現代農業等戰略性新興產業用地需求,推動產業集群化發展。縣域內擴展實施“標準地”方式供地,嚴格新上建設項目用地管理,對項目用地實施全生命周期聯合監管。
(二)優化城鄉空間布局
在控制年度建設用地供應總量的前提下,推進以縣城為重要載體的新型城鎮化建設,優先保障與區域功能定位相適應的項目用地和基礎配套設施用地,提升園區產業集聚度和發展承載力。
(三)推進土地節約集約利用
以控制建設用地盲目增長為重點,實現高質量發展,探索節約集約新模式、新制度,創新技術和管理方式,優化土地利用結構和布局,加大批而未供和閑置低效等存量土地的盤活利用力度,提升用地強度和效率。
(四)發揮市場配置作用
堅持穩中求進的工作總基調,從改善預期、提振市場信心入手,進一步規范土地市場,尊重市場的客觀規律,通過市場機制的作用,優化配置土地資源。推進土地有償使用制度改革,平等對待用地主體,嚴格執行經營性用地和工業用地招標拍賣掛牌出讓制度,不斷擴大國有土地有償使用范圍,積極探索實施有競爭性的基礎設施、公共設施用地招標拍賣掛牌方式出讓,不斷深化市場配置資源的決定性作用。
五、保障措施
國有建設用地供應計劃由縣政府統一組織實施。自然資源和規劃部門是用地供應計劃的具體實施部門,必須嚴格按計劃供應土地。
(一)建立健全國有建設用地供應計劃地塊公布機制。明確土地供應政策,穩定市場預期。自然資源和規劃部門牽頭,財政、發改等部門相互配合,超前謀劃,根據土地供應計劃,將年內擬供應的住宅、商服、工業、倉儲等用地地塊向社會公布。
(二)加強計劃實施過程中的溝通和協調。進一步健全完善政府相關部門和鄉鎮(街道、園區)共同實施計劃的聯動機制。自然資源和規劃部門要積極主動服務,定期協調解決計劃實施中存在的問題,對列入計劃的項目加快審批,推進計劃實施。各鄉鎮(街道、園區)和有關部門要加強協同、密切配合,共同組織做好建設項目用地各項前期準備工作,確保計劃順利實施。
(三)加強計劃的動態跟蹤管理和通報。自然資源和規劃部門要及時總結計劃執行情況,定期向社會通報計劃執行情況。
附件:
1.寧陽縣2025年度國有建設用地供應計劃表
2.寧陽縣2025年度國有建設用地供應計劃匯總表
附件1
寧陽縣2025年度國有建設用地供應計劃表
序號 | 土地用途 | 面積 | 位 置 | 供地方式(出讓/劃撥) | 計劃供應 時 間 | 土壤污染調查情況 | 土壤污染調查擬完成時間 | 考古勘探情況 | 考古勘探 完成時間 | 規劃 情況 (無規劃/有規劃(編號:xxx)) | 土地征收情況 | 土地擬完成征收或收回時間情況(/征收辦理中、未啟動和存量土地未收回的填寫) |
1 | 工業用地 | 5.63 | 經濟開發區 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年6月 |
2 | 工業用地 | 3.37 | 經濟開發區 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 有規劃 | 已儲備 | / |
3 | 工業用地 | 2.87 | 磁窯鎮開拓大街以南 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年6月 |
4 | 工業用地 | 12.80 | 堽城鎮蘇家莊,西寧,辛安店 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年6月 |
5 | 工業用地 | 5.42 | 磁窯鎮王家張莊村、逯家樓村、北村、西磁村、泊家莊村,華豐鎮永安寨村、北馬家寨村 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 有規劃 | 已征收 | / |
6 | 工業用地 | 6.24 | 經濟開發區 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年6月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年6月 |
7 | 交通運輸用地 | 2.53 | 文廟街道廖家橋村、文廟街道鞏家堂村、泗店鎮高家莊村、堽城鎮茅莊橋北村 | 劃撥 | 2025年6月 | / | 不需要 | / | / | 有規劃 | 已征收 | / |
8 | 交通運輸用地 | 70.02 | 磁窯鎮、華豐鎮 | 劃撥 | 2025年6月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 已征收 | / |
9 | 公用設施用地 | 0.04 | 東莊鎮 | 劃撥 | 2025年6月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年6月 |
10 | 工業用地 | 14.68 | 經濟開發區 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
11 | 工業用地 | 5.88 | 開發區磁窯鎮泊家莊 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
12 | 工業用地 | 3.33 | 八仙橋 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
13 | 工業用地 | 5.67 | 蔣集鎮馬家院村 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
14 | 工業用地 | 0.58 | 東疏鎮 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
15 | 工業用地 | 1.18 | 八仙橋 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
16 | 工業用地 | 0.59 | 八仙橋 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
17 | 工業用地 | 1.81 | 縣城工業五路北,名仕華庭以西 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
18 | 工業用地 | 5.06 | 縣城工業五路南,華興大道以西 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
19 | 工業用地 | 5.14 | 經濟開發區 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
20 | 工業用地 | 14.83 | 縣城工業五路北,金天和以西 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
21 | 工業用地 | 3.12 | 縣城華興大道以東,天和紙業以南 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
22 | 工業用地 | 11.35 | 北繞城以南,河西路以東 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
23 | 工業用地 | 1.60 | 堽城鎮駐地北 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 存量土地未收回 | 2025年12月 |
24 | 工業用地 | 10.22 | 經濟開發區堡頭大街以南,蟠龍山大道以東 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 存量土地未收回 | 2025年12月 |
25 | 工業用地 | 14.80 | 磁窯鎮路花村程花村 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 存量土地未收回 | 2025年12月 |
26 | 工業用地 | 0.86 | 國道342線以西,堽城園區辦公樓以南 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 存量土地未收回 | 2025年12月 |
27 | 交通運輸用地 | 129.31 | 伏山鎮、堽城鎮、泗店鎮等 | 劃撥 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
28 | 交通運輸用地 | 13.12 | 開發區 | 劃撥 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
29 | 公用設施用地 | 4.45 | 海里大道以東,興隆街以北 | 劃撥 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 存量土地未收回 | 2025年12月 |
30 | 公共管理與公共服務用地 | 21.20 | 文廟 | 劃撥 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
31 | 公共管理與公共服務用地 | 4.60 | 蔣集鎮前彭村北,國道342線路南 | 劃撥 | 2025年12月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
32 | 商服用地 | 5.04 | 蒙館公路以南,友邦肥業以東 | 出讓 | 2025年6月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 已征收 | / |
33 | 商服用地 | 3.65 | 縣城文化路以北,清風路以東 | 出讓 | 2025年9月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 已征收 | / |
34 | 居住用地 | 2.81 | 縣城興隆街以北,洸河學校以東 | 出讓 | 2025年9月 | 已完成 | 不需要 | 已完成 | / | 無規劃 | 已征收 | / |
35 | 居住用地 | 1.27 | 蔣集鎮衛生院以南,蔣集村以東 | 出讓 | 2025年9月 | 已完成 | 不需要 | / | / | 無規劃 | 已征收 | / |
36 | 居住用地 | 3.41 | 縣城文廟東路以西,金陽商貿城以北 | 出讓 | 2025年9月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年9月 | 無規劃 | 已征收 | / |
37 | 居住用地 | 2.19 | 杏崗路以東,新時代商場以南 | 出讓 | 2025年9月 | 已完成 | / | 開展中 | 2025年9月 | 無規劃 | 已征收 | / |
38 | 居住用地 | 0.41 | 縣城欣街以北 | 出讓 | 2025年10月 | / | 不需要 | / | / | 無規劃 | 已儲備 | / |
39 | 商服用地 | 5.07 | 省道104以東 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 已征收 | / |
40 | 商服用地 | 6.63 | 禹王大道以東 | 出讓 | 2025年12月 | 已完成 | / | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
41 | 商服用地 | 1.13 | 縣城清風路以東,寧陽大道以南 | 出讓 | 2025年12月 | 未開展 | 未開展 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
42 | 商服用地 | 1.18 | 文成路以西,寧陽大道以南 | 出讓 | 2025年12月 | 未開展 | 未開展 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
43 | 居住用地 | 4.68 | 文成路以西,寧陽大道以南 | 出讓 | 2025年12月 | 未開展 | 未開展 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
44 | 居住用地 | 4.14 | 縣城清風路以東,寧陽大道以南 | 出讓 | 2025年12月 | 未開展 | 未開展 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
45 | 居住用地 | 0.42 | 海力大道以西,人民路以南 | 出讓 | 2025年12月 | 已完成 | / | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
46 | 居住用地 | 4.97 | 人民路以南,寧陽溝以東 | 出讓 | 2025年12月 | / | 不需要 | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
47 | 居住用地 | 1.27 | 縣城文廟西路以西 | 出讓 | 2025年12月 | 已完成 | / | / | / | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
48 | 居住用地 | 9.57 | 禹王大道以東 | 出讓 | 2025年12月 | 已完成 | / | 未開展 | 2025年12月 | 無規劃 | 征收辦理中 | 2025年12月 |
440.12 |
附件2
寧陽縣2025年度國有建設用地供應計劃匯總表
單位:公頃
地域 | 居住用地 | 公共管理與 公共服務用地 | 商業服務業用地 | 工礦用地 | 倉儲用地 | 交通運輸用地 | 公用設施用地 | 綠地與開敞空間用地 | 特殊用地 | 小計 | |
商品住宅用地 | 劃撥住宅用地 | ||||||||||
寧陽縣 | 35.12 | 25.79 | 22.71 | 137.03 | 214.98 | 4.49 | 440.12 | ||||
合計 | 35.12 | 25.79 | 22.71 | 137.03 | 214.98 | 4.49 | 440.12 | ||||
備注 | 根據年度計劃實施和產業用地實際情況,將適度動態調整各項目供地量。 | ||||||||||