| 索??引??號 | 113709210043120958/2025-12364 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 寧陽縣人力資源和社會保障局 | 組配分類 | 招考專欄 |
按照《2025年寧陽縣衛健系統事業單位公開招聘工作人員公告》有關要求,根據實際審核繳費情況,現將2025年寧陽縣衛健系統事業單位公開招聘降低崗位開考比例、取消崗位及核減招聘計劃情況公告如下:
一、降低崗位開考比例情況
經市事業單位人事綜合管理部門批準同意,對以下崗位降低開考比例。具體情況如下:
直接進入面試、不設開考比例的崗位
單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計劃 | 學歷要求 |
寧陽縣第一人民醫院 | 601-臨床 | 1 | 研究生 |
寧陽縣第一人民醫院 | 602-臨床 | 1 | 研究生 |
寧陽縣第一人民醫院 | 603-臨床 | 1 | 研究生 |
寧陽縣第二人民醫院 | 606-臨床 | 1 | 研究生 |
降低開考比例為1:2的崗位
單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計劃 | 繳費人數 |
寧陽縣磁窯鎮南驛衛生院 | 657-臨床 | 2 | 4 |
寧陽縣鄉飲鄉衛生院 | 665-臨床 | 2 | 4 |
二、取消崗位情況
單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘計劃 | 繳費人數 |
寧陽縣第一人民醫院 | 604-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣第一人民醫院 | 608-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣第一人民醫院 | 609-臨床 | 5 | 2 |
寧陽縣第二人民醫院 | 631-醫學影像 | 2 | 0 |
寧陽縣第二人民醫院 | 632-臨床 | 2 | 1 |
寧陽縣皮膚病防治院 (寧陽縣第一人民醫院代管) | 615-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣中醫院 | 621-醫學影像 | 2 | 1 |
寧陽縣中醫院 | 624-臨床 | 2 | 0 |
寧陽縣婦幼保健院 | 639-臨床 | 3 | 1 |
寧陽縣婦幼保健院 | 640-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣婦幼保健院 | 641-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣東疏鎮中心衛生院 | 647-臨床 | 1 | 0 |
寧陽縣伏山鎮衛生院 | 653-醫學影像 | 1 | 0 |
寧陽縣堽城鎮中心衛生院 | 654-醫學影像 | 1 | 0 |
寧陽縣磁窯鎮南驛衛生院 | 658-醫學影像 | 1 | 0 |
寧陽縣華豐鎮衛生院 | 661-醫學影像 | 1 | 0 |
寧陽縣葛石鎮中心衛生院 | 663-中醫 | 1 | 1 |
報考以上崗位通過資格審核并繳費的應聘人員,可于2025年10月21日11:00—16:00前與寧陽縣衛生健康局聯系調整報考崗位,并提報《崗位改報情況表》(見附件)。符合調整后報考崗位相應條件的,直接調整至新報考崗位;不符合調整后報考崗位相應條件的,可聯系現報考單位進行退費,不再參加此次公開招聘筆試。逾期不與所報單位聯系的,視為自動放棄,所繳費用按報名繳費渠道退回。
三、核減招聘計劃情況
招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 繳費人數 | 核減計劃 |
寧陽縣第一人民醫院 | 611-醫學影像 | 3 | 4 | 2 |
寧陽縣第二人民醫院 | 627-臨床 | 3 | 7 | 1 |
寧陽縣第二人民醫院 | 628-臨床 | 6 | 6 | 4 |
附件:崗位該報情況表
寧陽縣衛生健康局
2025年10月21日