| 索??引??號 | 1137092100434998XE/2024-17757 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 寧陽縣民政局 | 組配分類 | 養老機構服務質量 |
寧陽縣養老機構收費情況一覽表
發布日期:2024-06-27 11:25
瀏覽次數:
| 寧陽縣養老機構收費情況一覽表 | ||||||||||||||||
| 單位:人/月/元 | ||||||||||||||||
| 序號 | 區縣 | 養老機構名稱 | 機構性質 | 是否預收服務費用 | 收費標準 | |||||||||||
| 餐費 | 護理費 | 床位費 | 其他 | |||||||||||||
| 公辦 | 民辦 | 否 | 周期性支付 /月付(幾個月) /年付 | 能力 完好 | 輕度 失能 | 中度 失能 | 重度 失能 | 單人間 | 雙人間 | 三人間 | 多人間 | |||||
| 1 | 寧陽縣 | 泗店鎮敬老院 | √ | 否 | 800 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 500 | ||||||
| 2 | 寧陽縣 | 蔣集鎮敬老院 | √ | 否 | 700 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 0 | 400 | 0 | 0 | |||
| 3 | 寧陽縣 | 東莊鎮敬老院 | √ | 否 | 800 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 500 | ||||||
| 4 | 寧陽縣 | 葛石鎮敬老院 | √ | 否 | 900 | 300 | 600 | 600 | 900 | 300 | 300 | |||||
| 5 | 寧陽縣 | 文廟街道連橋社區 宜家老年公寓 | √ | 否 | 500 | 500 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | 800 | 800 | 800 | |||
| 6 | 寧陽縣 | 九如城如興養老 服務有限公司 | √ | 否 | 700 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | 800 | 800 | 800 | |||
信息來源:寧陽縣民政局