| 索??引??號 | 1137092100434998XE/2024-17755 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 寧陽縣民政局 | 組配分類 | 養老服務設施評估 |
養老機構資質信息
發布日期:2024-06-27 11:24
瀏覽次數:
| 序號 | 機構名稱 | 機構地址 | 統一社會信用代碼證 | 評估星級 | 消防安全情況(是否合格) | 食品經營許可證號 | 醫療機構執業許可證號 |
| 1 | 寧陽九如城如興養老服務有限公司 | 山東省泰安市寧陽縣文廟街道辦事處海力大道中段路西民生園 | 91370921MA3TYJWD6J | 4星 | 合格 | JY33709210095747 | PDY40793637092117D3001 |
| 2 | 寧陽縣華豐鎮敬老院 | 寧陽縣華豐鎮湖村駐地 | 52370921MJE62802XG | 2星 | 合格 | JY33709210063223 | |
| 3 | 堽城鎮敬老院 | 堽城鎮堽城里村東 | 52370921MJE628003X | 3星 | 合格 | JY33709210060325 | |
| 4 | 寧陽縣文廟街道連橋社區宜家老年公寓 | 寧陽縣金陽大街53號 | 52370921MJE627828M | 3星 | 合格 | JY33709210078987 | |
| 5 | 寧陽縣第一人民醫院 | 寧陽縣金陽大街 | 123709214943207086 | 未參加評估 | 合格 | 4943207837092111A1101 | |
| 6 | 寧陽縣八仙橋街道辦事處敬老院 | 寧陽縣八仙橋街道郭家臨邑南 | 52370921MJE627705L | 2星 | 合格 | JY33709210063944 | |
| 7 | 寧陽縣泗店鎮敬老院 | 寧陽縣泗店鎮鎮政府西桃園村西側 | 52370921MJE6279757 | 3星 | 合格 | JY33709210063024 | |
| 8 | 寧陽縣東疏鎮敬老院 | 寧陽縣東疏鎮中小路以東,沙沃村西北 | 12370921349319807B | 4星 | 合格 | JY33709210044649 | |
| 9 | 寧陽縣伏山鎮衛生院 | 寧陽縣伏山鎮濟兗路172號 | 12370921494321049W | 未參加評估 | 合格 | JY33709210093753 | 49432104937092112C2201 |
| 10 | 寧陽縣伏山鎮敬老院 | 寧陽縣伏山鎮胡中屯村 | 52370921MJE628011Q | 4星 | 合格 | JY33709210044163 | |
| 11 | 寧陽縣蔣集鎮敬老院 | 寧陽縣蔣集鎮駐地 | 12370921MB23088698 | 3星 | 合格 | JY33709210045035 | |
| 12 | 寧陽縣磁窯鎮敬老院 | 磁窯鎮齊家莊村 | 12370921MB2778596H | 2星 | 合格 | JY33709210043040 | |
| 13 | 寧陽縣華豐鎮衛生院 | 寧陽縣華豐鎮駐地 | 12370921494321057P | 未參加評估 | 合格 | JY23709210113417 | 4943210573709211202201 |
| 14 | 寧陽縣葛石鎮敬老院 | 寧陽縣葛石鎮石集開發區666號 | 52370921MJE627991W | 3星 | 合格 | JY33709210045834 | |
| 15 | 寧陽縣東莊鎮敬老院 | 寧陽縣東莊鎮政府南 | 52370921MJE627967C | 3星 | 合格 | jy33709210044593 | |
| 16 | 寧陽縣鶴山鎮敬老院 | 寧陽縣鶴山鎮王卞社區 | 12370921MB2307946B | 3星 | 合格 | JY33709210088678 | |
| 17 | 寧陽縣鄉飲鄉敬老院 | 寧陽縣鄉飲鄉五廠村 | 52370921MJE628265M | 2星 | 合格 | JY33709210050096 | |
| 18 | 寧陽縣第二人民醫院 | 寧陽縣經濟開發區蟠龍山大道以西,郕城街以南 | 12370921MB2800300W | 未參加評估 | 合格 | JY33709210118659 | MB280030037092111A1001 |
信息來源:寧陽縣民政局