| 索??引??號 | 11370921MB28582702/2023-17590 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 寧陽縣教育和體育局 | 組配分類 | 招生結果 |
【招生結果】2023年寧陽縣義務教育學校招生結果公示
發布日期:2023-09-25 22:58
瀏覽次數:
依據《寧陽縣教育和體育局關于2023年義務教育學校招生工作的實施意見》,全縣適齡兒童少年全部通過“愛山東”APP中“寧陽縣義務教育入學服務平臺”參加報名錄取,截至秋季開學,義務教育段錄取小學新生9544人,初中新生7796人,合計17340人。了解詳情文章下方附件文檔。
| 2023年寧陽縣義務教育招生學校錄取人數表 | ||
| 序號 | 所在學校 | 一年級招生人數 |
| 1 | 寧陽縣實驗小學 | 1016 |
| 2 | 寧陽縣第一小學 | 800 |
| 3 | 寧陽縣第二小學 | 238 |
| 4 | 寧陽縣第三小學 | 604 |
| 5 | 寧陽恒文學校 | 83 |
| 6 | 寧陽縣特殊教育中心 | 17 |
| 7 | 寧陽縣洸河學校 | 236 |
| 8 | 寧陽縣中京實驗學校 | 543 |
| 9 | 寧陽縣團結路小學 | 462 |
| 10 | 寧陽縣文廟南關小學 | 89 |
| 11 | 寧陽縣文廟北關小學 | 93 |
| 12 | 寧陽縣文廟中心小學 | 317 |
| 13 | 寧陽縣八仙橋西關小學 | 479 |
| 14 | 寧陽縣八仙橋中心小學 | 390 |
| 15 | 寧陽縣泗店鎮中心小學 | 99 |
| 16 | 寧陽縣泗店鎮許橋小學 | 8 |
| 17 | 寧陽縣泗店鎮大孟小學 | 17 |
| 18 | 寧陽縣泗店鎮光亮小學 | 9 |
| 19 | 寧陽縣東疏鎮第一小學 | 166 |
| 20 | 寧陽縣東疏鎮第二小學 | 58 |
| 21 | 寧陽縣鶴山鎮中心小學 | 138 |
| 22 | 寧陽縣鶴山鎮趙莊小學 | 84 |
| 23 | 寧陽縣鶴山鎮王卞小學 | 77 |
| 24 | 寧陽縣鶴山鎮劉樓小學 | 30 |
| 25 | 寧陽縣伏山鎮中心小學 | 264 |
| 26 | 寧陽縣伏山鎮沈平小學 | 14 |
| 27 | 寧陽縣伏山鎮云山小學 | 14 |
| 28 | 寧陽縣伏山鎮蘇樓明德小學 | 24 |
| 29 | 寧陽縣伏山鎮白馬小學 | 50 |
| 30 | 寧陽縣堽城鎮第一小學 | 46 |
| 31 | 寧陽縣堽城鎮中心小學 | 222 |
| 32 | 寧陽縣堽城鎮樊營小學 | 8 |
| 33 | 寧陽縣堽城鎮西臺小學 | 6 |
| 34 | 寧陽縣堽城鎮北落小學 | 16 |
| 35 | 寧陽縣蔣集鎮中心小學 | 189 |
| 36 | 寧陽縣蔣集鎮添福明德小學 | 31 |
| 37 | 寧陽縣蔣集鎮呂莊小學 | 16 |
| 38 | 寧陽縣蔣集鎮栗樓小學 | 49 |
| 39 | 寧陽縣蔣集鎮小胡小學 | 46 |
| 40 | 寧陽縣第二十中學 | 323 |
| 41 | 寧陽縣磁窯鎮實驗小學 | 493 |
| 42 | 寧陽縣磁窯鎮王府小學 | 19 |
| 43 | 寧陽縣磁窯鎮泗望小學 | 30 |
| 44 | 寧陽縣磁窯鎮棗莊小學 | 36 |
| 45 | 寧陽縣磁窯鎮第二實驗小學 | 119 |
| 46 | 寧陽縣華豐鎮中心小學 | 399 |
| 47 | 寧陽縣華豐鎮崔村小學 | 23 |
| 48 | 寧陽縣華豐鎮爵山小學 | 6 |
| 49 | 寧陽縣華豐鎮靈山小學 | 14 |
| 50 | 寧陽縣華豐鎮才慧希望小學 | 60 |
| 51 | 寧陽縣華豐鎮沈莊小學 | 44 |
| 52 | 寧陽縣東莊鎮崔解明德小學 | 115 |
| 53 | 寧陽縣東莊鎮中心小學 | 191 |
| 54 | 寧陽縣東莊鎮韓莊小學 | 23 |
| 55 | 寧陽縣東莊鎮山陰小學 | 11 |
| 56 | 寧陽縣東莊鎮鐘莊小學 | 66 |
| 57 | 寧陽縣葛石鎮中心小學 | 114 |
| 58 | 寧陽縣葛石鎮皋山小學 | 33 |
| 59 | 寧陽縣葛石鎮北莊小學 | 23 |
| 60 | 寧陽縣葛石鎮夏莊小學 | 28 |
| 61 | 寧陽縣葛石鎮石集小學 | 31 |
| 62 | 寧陽縣葛石鎮沙卜小學 | 29 |
| 63 | 寧陽縣鄉飲中心學校 | 204 |
| 64 | 寧陽縣鄉飲鄉沙河小學 | 26 |
| 65 | 寧陽縣鄉飲鄉韋周小學 | 36 |
| 2023年寧陽縣義務教育招生學校錄取人數表 | ||
| 序號 | 所在學校 | 六年級人數 |
| 1 | 寧陽縣實驗中學 | 985 |
| 2 | 寧陽縣第二實驗中學 | 612 |
| 3 | 寧陽縣復圣中學(初中部) | 619 |
| 4 | 寧陽恒文學校 | 238 |
| 5 | 寧陽縣特殊教育中心 | 35 |
| 6 | 寧陽縣第二中學(初中部) | 110 |
| 7 | 寧陽縣洸河學校 | 283 |
| 8 | 寧陽縣中京實驗學校 | 465 |
| 9 | 寧陽縣團結路中學 | 411 |
| 10 | 寧陽縣第四中學(初中部) | 691 |
| 11 | 寧陽縣第十一中學 | 127 |
| 12 | 寧陽縣第五中學 | 231 |
| 13 | 寧陽縣第十二中學 | 348 |
| 14 | 寧陽縣第二十四中學 | 443 |
| 15 | 寧陽縣第三中學 | 280 |
| 16 | 寧陽縣第八中學 | 333 |
| 17 | 寧陽縣第二十中學 | 465 |
| 18 | 寧陽縣第二十五中學 | 510 |
| 19 | 寧陽縣第九中學 | 189 |
| 20 | 寧陽縣第二十一中學 | 164 |
| 21 | 寧陽縣鄉飲中心學校 | 257 |
附件:
信息來源:寧陽縣教育和體育局