| 索??引??號 | 11370921MB28582702/2023-19695 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發(fā)布機構 | 寧陽縣教育和體育局 | 組配分類 | 招生計劃 |
【招生計劃】2023年義務教育學校招生學位計劃
發(fā)布日期:2023-08-15 14:33
瀏覽次數(shù):
| 2023年義務教育學校招生學位數(shù)量一覽表 | |||||
| 單位 | 一年級 | 六年級 | 單位 | 一年級 | 六年級 |
| 泗店鎮(zhèn) | 235 | 150 | 寧陽四中初中部 | 770 | |
| 東疏鎮(zhèn) | 260 | 250 | 復圣中學初中部 | 660 | |
| 鶴山鎮(zhèn) | 360 | 350 | 寧陽二中初中部 | 110 | |
| 伏山鎮(zhèn) | 400 | 495 | 中京實驗學校 | 550 | 550 |
| 堽城鎮(zhèn) | 395 | 300 | 洸河學校北關小學教育集團 | 440 | 330 |
| 蔣集鎮(zhèn) | 475 | 350 | 恒文學校 | 110 | 600 |
| 磁窯鎮(zhèn) | 1150 | 500 | 實驗小學南關小學教育集團 | 1110 | |
| 華豐鎮(zhèn) | 870 | 550 | 第三小學文廟小學教育集團 | 935 | |
| 東莊鎮(zhèn) | 505 | 200 | 第一小學 | 825 | |
| 葛石鎮(zhèn) | 368 | 200 | 第二小學 | 270 | |
| 鄉(xiāng)飲鄉(xiāng) | 300 | 300 | 團結路小學 | 495 | |
| 實驗中學 | 990 | 八仙橋中心小學 | 440 | ||
| 第二實驗中學 | 660 | 八仙橋西關小學 | 495 | ||
| 團結路中學 | 440 | ||||
信息來源:寧陽縣教育和體育局