| 索??引??號 | 11370921MB2857024N/2022-12635 | 公開方式 | 主動公開 |
| 發布機構 | 寧陽縣醫療保障局 | 組配分類 | 救助標準 |
2023年度寧陽縣城鄉醫療救助標準表
發布日期:2023-05-17 10:26
瀏覽次數:
醫療救助標準
1、醫療救助(醫保政策):醫療救助對象在定點醫院發生的基本醫保目錄內的醫療費用,經基本醫保、大病保險報銷后,還可享受醫療救助報銷待遇。
醫療救助標準
救助對象 | 救助方式 | 救助范圍 | 起付線 (元/年) | 救助 比例 | 封頂線 (元/年) |
返貧致貧人員 | 住院/門診救助 | 政策內費用 | 0 | 70% | 33000 |
城鄉低保對象 | 住院/門診救助 | 政策內費用 | 0 | 70% | 33000 |
特困供養人員 | 住院/門診救助 | 政策內費用 | 0 | 100% | 33000 |
低保邊緣家庭成員 | 住院救助 | 政策內費用 | 3000 | 50% | 10000 |
脫貧不穩定戶 | 住院救助 | 政策內費用 | 3000 | 50% | 10000 |
邊緣易致貧戶 | 住院救助 | 政策內費用 | 3000 | 50% | 10000 |
突發嚴重困難戶 | 住院救助 | 政策內費用 | 3000 | 50% | 10000 |
苯丙酮尿酸癥患者(18歲及以下) | 門診救助 | 特種食品全額 | 0 | 75% | 15000 |
苯丙酮尿酸癥患者(18歲以上) | 門診救助 | 特種食品全額 | 0 | 75% | 18000 |
2、醫療再救助(醫保政策):在定點醫院發生的住院合規醫療費用,經基本醫保、大病保險、醫療救助報銷后,可享受醫療再救助報銷。
醫療再救助標準
救助對象 | 救助范圍 | 起付線(元/年) | 救助比例 | 救助限額(元/年) |
返貧致貧人員 | 政策內費用 | 5000 | 70% | 20000 |
特困人員 | 政策內費用 | 5000 | 70% | 20000 |
低保對象 | 政策內費用 | 5000 | 70% | 20000 |
低保邊緣家庭成員 | 政策內費用 | 10000 | 70% | 20000 |
脫貧不穩定戶 | 政策內費用 | 10000 | 70% | 20000 |
邊緣易致貧戶 | 政策內費用 | 10000 | 70% | 20000 |
突發嚴重困難戶 | 政策內費用 | 10000 | 70% | 20000 |
信息來源:寧陽縣醫療保障局